Veja o ranking de ibope da TV aberta; RedeTV já ronda o “traço”

Saíram os resultados da pesquisa mensal da Kantar Media, de audiência da TV aberta no Brasil. Eis o ranking dos 16 canais abertos com alcance nacional.

Os dados foram obtidos pela coluna por terceiros, uma vez que a Kantar não pode, contratualmente, divulgá-los para não clientes.

Posição, TV, ponto de ibope e “share” (%) nas 24 horas – Média Nacional

1 – Globo: 10,803 pontos e 31,2%

2 – RecordTV: 4,11 pontos e 11,2%

3 – SBT: 3,34 e 9,8%

4 – Band: 1,1 e 3,15%

5 – RedeTV: 0,283 e 0,817%

6 – TV Cultura: 0,216 e 0,63%

7 – Record News: 0,187 e 0,54%

8 – Rede Vida: 0,119 e 0,343%

9 – TV Gazeta: 0,05 e 0,16%

10 – CNT: 0,03 e 0,10%

11 – TV Novo Tempo: 0,03 e 0,08%

12 – RIT: 0,02 e 0,06%

13 – TV Escola: 0,01 e 0,03%

14 – TV Câmara: 0,01 e 0,03%

15 – TV Senado: 0,01 e 0,02%

16 – TV Justiça: 0,00 e 0,00%

*cada ponto equivale a cerca de 270 mil domicílios; ibope nacional.

Gostou? Compartilhe...

Mais Sobre Brasil

Rolar para cima