Na média das quatro pesquisas realizadas esta semana a governadora Fátima Bezerra está com 49% de aprovação e 41% de desaprovação.
Outros 10% não têm opinião formada.
Confira o quadro abaixo:
| Exatus | AgoraSei | Item | Consult | Média | |
| Aprova | 50,8% | 53,1% | 50% | 43,71% | 49% |
| Desaprova | 35,5% | 37,8% | 45% | 47,65% | 41% |
| Não sabe | 13,7% | 9,1% | 5% | 8,65% | 10% |
Por outro lado o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem uma desaprovação de 59% e uma aprovação de 33%.
Outros 8% não têm opinião formada.
Confira o quadro abaixo:
| Exatus | AgoraSei | Item | Consult | Média | |
| Aprova | 30,4% | 32,2% | 36% | 33,82% | 33% |
| Desaprova | 60,6% | 62,7% | 55% | 59,59% | 59% |
| Não sabe | 9% | 5,1% | 9% | 6,59% | 8% |
As quatro pesquisas realizadas esta semana ouviram 6.500 eleitores.
Blog do Barreto*

